| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-4] เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 8 | 24 | 4 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 15 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [JAM D1-12] ฮาร์เบอร์วิว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | 15 | 12 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 9 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 7 | 12 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 9 | 5 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | vs | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 0-0![]() |
ฮาร์เบอร์วิว |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | vs | แชเพลตัน |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0![]() |
คาวาเลียร์ เอฟซี |
| วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |