| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-3] พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 27 | 3 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 23 | 2 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [JAM D1-14] สแปนิชทาวน์ โปลิศ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 40 | 8 | 14 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 7 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 | 6.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0.0% | |
| แชเพลตัน | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | vs | โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| ฮาร์เบอร์วิว | vs | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | vs | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | เทรเชอร์ บีช |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | vs | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 0-0![]() |
เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ |