| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-9] ดันบีโฮลเดน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| [JAM D1-11] โมไลน์ส ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18 | 16 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 14 | 12 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| แชเพลตัน | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | vs | โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| ฮาร์เบอร์วิว | vs | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | vs | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | เทรเชอร์ บีช |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | vs | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 0-0![]() |
เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ |