| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-8] แชเพลตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | 19 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 15 | 9 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [JAM D1-7] อาร์เน็ท การ์เดน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 22 | 19 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 9 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 13 | 15 | 10 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| แชเพลตัน | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | vs | โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| ฮาร์เบอร์วิว | vs | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | vs | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | เทรเชอร์ บีช |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | vs | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 0-0![]() |
เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ |