5 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คงอัน ทีพีเอชซีเอ็ม ยู 19 | เสมอ | ดอง ไน (ยู 19) | คงอัน ทีพีเอชซีเอ็ม ยู 19 | เสมอ | ดอง ไน (ยู 19) | |
| 6.69% | 32.03% | 61.28% | 93.31% | 67.97% | 38.72% | |
| 91.84% | 65.96% | 42.2% | 91.84% | 65.96% | 42.2% | |
| 47.10% | 35.13% | 17.77% | 94.2% | 70.25% | 35.55% | |
| 53.21% | 66.04% | 80.75% | 93.58% | 67.91% | 38.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
1.75 |
0.96 |
1.19 |
5.10 |
8.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
2.00 1.75 |
0.93 1.00 |
1.20 1.25 |
5.75 5.50 |
11.00 9.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
1.75 1.75 |
0.89 0.99 |
1.27 1.25 |
5.30 5.50 |
9.00 9.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
2.00 1.75 |
0.75 0.92 |
1.17 1.18 |
6.00 5.50 |
13.00 11.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 |
1.75 |
0.96 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
2.00 2.00 |
0.78 0.72 |
|
|
|
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.22 |
6.00 5.50 |
11.50 11.00 |
| คงอัน ทีพีเอชซีเอ็ม ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดอง ไน (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) | 2-0 | หวาย ดึก ยู19 |
| เฟ่อ เฮียน (ยู 19) | 3-0 | เตร ฟูดอง ยู19 |
| เวียตเทล เอฟซี II ยู 19 | 1-3 | ทีแอนด์ที ฮานอย (ยู 19) |
| ด่งท้าป(ยู 19) | 2-0 | เฟือก บินห์ ด่ง นาย ยู19 |
| ดาว ฮา ยู19 | 2-7![]() |
ภูดง นินห์บิญ ยู19 |
| ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | 0-0![]() |
ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) |
| คานห์โฮ(ยู19) | 1-4 | เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) |
| ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | 1-2![]() |
ดั๊กลั๊ก (ยู 19) |
| คงอัน ทีพีเอชซีเอ็ม ยู 19 | 5-0 | ดอง ไน (ยู 19) |
| เวียดเทล (ยู 19) | 3-0![]() |
กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) |