AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเอส โมนาสตีร์ | เสมอ | ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ | ยูเอส โมนาสตีร์ | เสมอ | ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ | |
| 12.98% | 35.17% | 51.85% | 87.02% | 64.83% | 48.15% | |
| 87.05% | 65.62% | 47.32% | 87.05% | 65.62% | 47.32% | |
| 43.89% | 32.61% | 23.49% | 87.79% | 65.22% | 46.99% | |
| 56.93% | 67.32% | 75.75% | 86.14% | 65.36% | 48.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
1.00 1.00 |
0.93 0.85 |
1.45 1.48 |
3.85 3.80 |
5.90 5.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.50 |
3.90 3.70 |
5.75 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
1.00 1.00 |
0.94 0.86 |
1.45 1.48 |
3.85 3.80 |
5.90 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
1.00 1.00 |
1.00 0.83 |
1.44 1.50 |
4.10 3.75 |
6.25 6.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 1.00 |
0.82 0.82 |
1.48 1.48 |
3.70 3.70 |
5.50 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
1.00 1.00 |
0.95 0.80 |
1.44 1.50 |
3.80 3.80 |
7.00 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.94 |
1.00 1.00 |
0.98 0.80 |
1.44 1.56 |
4.10 3.80 |
6.75 5.75 |
| [TUN D1-5] ยูเอส โมนาสตีร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 26 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 22 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [TTLd-1] ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 7 | 27 | 1 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 21 | 3 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| ลาการ์โต | 1-0 | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ |
| เทรเซ่ พาไรบา | 2-1 | วิตอเรีย พีอี |
| ตลัซกาลาเอฟซี | 1-4 | ปาชูก้า |
| คลับ แอฟริเคน | 3-1 | บีเอส บูฮัจลา |
| อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | 0-1 | ยูเอส เบน กัวเดน |
| ปาร์ติซานี ทิราน่า | 2-0 | เคเอฟ ลาซี |
| สฟาเคซี | 2-1 | โอเซียโน เคอร์เคนนาห์ |
| ทอมเบนเซ่ | 0-0![]() |
ริโอ บรังโก วีเอ็น |
| ยูเอส โมนาสตีร์ | 1-0 | ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ |
| โอเซียโน เคอร์เคนนาห์ | vs | สตาดา จาบีเซ็น |
| เอ.เอส. มาร์ซ่า | 1-0 | โอลิมปิก เด เบจา |
| ซานโตส ลากูน่า | 2-1 | คอร์เรคามินอส ยูเอที |
| ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย | 3-2 | เรอัล มูร์เซีย |
| แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 2-0 | แทมปิโก มาเดโร |
| ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า |