AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แชแทม ทาวน์ | เสมอ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | แชแทม ทาวน์ | เสมอ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | |
| 44.69% | 38.70% | 16.62% | 55.31% | 61.3% | 83.38% | |
| 58.6% | 59.66% | 81.74% | 58.6% | 59.66% | 81.74% | |
| 31.04% | 28.33% | 40.63% | 62.08% | 56.66% | 81.26% | |
| 71.76% | 69.43% | 58.81% | 56.48% | 61.14% | 82.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.72 |
|
0.92 1.04 |
3.90 2.71 |
3.80 3.50 |
1.72 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 3.10 |
3.75 3.40 |
1.61 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.71 |
|
0.93 1.07 |
3.90 2.71 |
3.80 3.50 |
1.72 2.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
3.50 4.20 |
4.00 4.10 |
1.73 1.57 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
|
0.89 0.77 |
4.20 3.20 |
3.75 3.40 |
1.70 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.57 |
|
0.88 1.37 |
3.75 2.93 |
3.75 3.35 |
1.68 2.06 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.57 |
|
0.88 1.36 |
3.75 2.93 |
3.75 3.35 |
1.68 2.06 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.79 0.85 |
3.45 3.15 |
4.00 3.60 |
1.79 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.45 |
3.95 3.65 |
1.75 1.90 |
| [ENG RYM-3] แชแทม ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 46 | 3 | 60.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 20 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 26 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 11 | 10 | 2 | 20 | 9 | 43 | 2 | 47.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 83.3% | |
| [ENG NL-1] คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 27 | 55 | 1 | 65.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 14 | 30 | 3 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 13 | 25 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 12 | 8 | 6 | 19 | 14 | 44 | 3 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50.0% | |
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
แอนสตี โนแมดส์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| เลเธอร์เฮด | 2-3 | ฮอร์สแฮม |
| มาร์รีน | 1-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คลิททีโร |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
โรชเดล |
| Walton Hersham | 1-0 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 1-0 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 | อัลเวเชิร์ช |