| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| ชาแธมทาวน์ (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยอร์ค ซิตี้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ญ) | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้(ญ) |
| ไบรท์ตัน เฮช เอ (ญ) | 2-0 | น๊อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(ญ) |
| เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | 0-6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ญ) |
| เซาแธมป์ตัน (ญ) | 1-1 | บริสตอล อะคาเดมี่ (ญ) |
| ชาแธมทาวน์ (W) | 3-0 | ยอร์ค ซิตี้ (ญ) |
| ลอนดอน บีส (ญ) | 0-6 | ลิเวอร์พูล (ญ) |
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ญ) | 5-0 | เบิร์นลีย์ (ญ) |
| อิปสวิช (ญ) | 1-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | 3-1 | มิดเดิลสโบรห์(ญ) |
| อาร์เซน่อล (ญ) | 2-0![]() |
แอสตัน วิลล่า (ญ) |
| ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) | 2-6![]() |
เบอร์มิงแฮม (ญ) |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก (ญ) | 8-0![]() |
สวินดอน(ญ) |