AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม ยู 19 | เสมอ | ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม ยู 19 | เสมอ | ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) | |
| 26.51% | 43.37% | 30.12% | 73.49% | 56.63% | 69.88% | |
| 72.97% | 57% | 70.02% | 72.97% | 57% | 70.02% | |
| 37.28% | 28.70% | 34.02% | 74.56% | 57.4% | 68.05% | |
| 62.87% | 70.96% | 66.17% | 74.25% | 58.08% | 67.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.20 2.20 |
3.50 3.50 |
2.44 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.50 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.96 0.96 |
2.20 2.20 |
3.50 3.50 |
2.44 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 |
0.83 1.00 |
2.15 2.15 |
3.60 3.60 |
2.70 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.79 |
0/0.5 |
0.82 0.99 |
2.15 2.15 |
3.50 3.50 |
2.70 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
|
1.03 1.01 |
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.63 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
|
|
|
| ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล รามัตกาน(ยู19) | 1-0 | เอฟซี คาฟร์ กาซิม (ยู 19) |
| แกดน่า เทล อาวีฟ เยฮูด้า(ยู19) | 1-1 | มัคคาบี้จัฟฟา คาบิลริโอ (ยู 19) |
| ฟุตบอล คลับ นาเว โยเซฟ ยู 19 | 1-8 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม ยู 19 | 2-0 | ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) |
| ฮาโคอาห์ มัคคาบี้ รามัต กัน ยู 19 | 0-4![]() |
ฮาโปเอล เยรูซาเลม มัลกา ยู 19 |
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 1-1![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-1![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | vs | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | vs | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
| มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | vs | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | vs | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |