0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มัคคาบี้ ยัฟเน ชิมอน ยู 19 | เสมอ | ฮาโคอาห์ มัคคาบี้ รามัต กัน ยู 19 | มัคคาบี้ ยัฟเน ชิมอน ยู 19 | เสมอ | ฮาโคอาห์ มัคคาบี้ รามัต กัน ยู 19 | |
| 37.37% | 41.90% | 20.72% | 62.63% | 58.1% | 79.28% | |
| 63.91% | 57.99% | 78.11% | 63.91% | 57.99% | 78.11% | |
| 32.31% | 28.60% | 39.10% | 64.61% | 57.19% | 78.2% | |
| 67.86% | 70.83% | 61.31% | 64.29% | 58.33% | 77.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
3.05 3.05 |
3.55 3.55 |
1.85 1.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.30 |
3.70 3.70 |
1.83 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
3.05 3.05 |
3.55 3.55 |
1.85 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
3.10 3.40 |
3.75 3.80 |
1.91 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.90 |
3.00 |
3.50 |
1.90 |
| มัคคาบี้ ยัฟเน ชิมอน ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโคอาห์ มัคคาบี้ รามัต กัน ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) | 1-3 | ฮาโปเอล โฮด ฮาชารอน ยู 19 |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 7-1 | ฮาโปเอล เบต เชอัน ยู 19 |
| เอเอส นอร์เดีย เยรูซาเล็ม ยู19 | 0-1 | แกดน่า เทล อาวีฟ เยฮูด้า(ยู19) |
| มัคคาบี้ ยัฟเน ชิมอน ยู 19 | 0-1![]() |
ฮาโคอาห์ มัคคาบี้ รามัต กัน ยู 19 |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 2-0![]() |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
| ฮาโปเอล มาร์โมเรค ยู 19 | vs | ชิมชอน เทล อาวิฟ รายา(ยู19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | vs | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |