AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอโอ คาวาลา ยู 19 | เสมอ | พานาร์เกียกอส ยู 19 | เอโอ คาวาลา ยู 19 | เสมอ | พานาร์เกียกอส ยู 19 | |
| 31.38% | 41.77% | 26.85% | 68.62% | 58.23% | 73.15% | |
| 62.88% | 62.88% | 74.25% | 62.88% | 62.88% | 74.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.05 |
3.50 3.20 |
2.25 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
|
0.78 0.78 |
2.63 2.63 |
3.50 3.50 |
2.25 2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.93 |
3.20 |
3.20 |
2.22 |
| เอโอ คาวาลา ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พานาร์เกียกอส ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอโอ คาวาลา ยู 19 | 0-0![]() |
พานาร์เกียกอส ยู 19 |