AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โตรอนโต้ เอฟซี | เสมอ | เอฟซี ซินซินเนติ | โตรอนโต้ เอฟซี | เสมอ | เอฟซี ซินซินเนติ | |
| 24.55% | 40.96% | 34.49% | 75.45% | 59.04% | 65.51% | |
| 74.71% | 59.01% | 66.28% | 74.71% | 59.01% | 66.28% | |
| 37.50% | 30.36% | 32.14% | 75% | 60.71% | 64.29% | |
| 62.07% | 70.11% | 67.82% | 75.86% | 59.77% | 64.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0/0.5 |
0.98 1.08 |
2.11 2.41 |
3.29 3.51 |
3.08 2.75 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
0/0.5 |
0.93 1.00 |
2.05 2.30 |
3.42 3.42 |
2.88 2.52 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0/0.5 |
0.93 1.02 |
2.19 2.39 |
3.55 3.65 |
2.92 2.59 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.30 |
3.30 3.40 |
3.00 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 |
0.95 0.97 |
2.10 2.50 |
3.50 3.60 |
3.10 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0/0.5 |
1.00 1.06 |
2.13 2.39 |
3.60 3.70 |
3.10 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
0/0.5 |
0.97 1.02 |
2.10 2.40 |
3.40 3.60 |
3.10 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 |
0.98 1.04 |
2.08 2.40 |
3.45 3.55 |
3.10 2.61 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 |
0.98 1.03 |
2.08 2.41 |
3.45 3.55 |
3.10 2.59 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0/0.5 |
0.93 1.04 |
2.10 2.40 |
3.50 3.60 |
3.15 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.80 |
0.50 |
0.65 0.90 |
2.20 2.50 |
3.45 3.50 |
3.10 2.65 |
| [MLS-6] โตรอนโต้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [MLS-10] เอฟซี ซินซินเนติ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% | |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | เอฟซี ซินซินเนติ |
| ออสติน เอฟซี | 1-2 | แอลเอ กาแลกซี่ |
| มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 0-2![]() |
แนชวิลล์ เอฟซี |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 2-1![]() |
นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1-0![]() |
ดีซี ยูไนเต็ด |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-0![]() |
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| ชิคาโก ไฟร์ | 1-0![]() |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
| เอฟซี ดัลลัส | 0-0![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 1-0![]() |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| โคโลราโด ราปิดส์ | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |
| ซานดิเอโก เอฟซี | vs | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |