0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มานากัว เอฟซี | เสมอ | ดิเรียนเกน | มานากัว เอฟซี | เสมอ | ดิเรียนเกน | |
| 31.66% | 39.57% | 28.77% | 68.34% | 60.43% | 71.23% | |
| 71.95% | 62.2% | 65.85% | 71.95% | 62.2% | 65.85% | |
| 34.17% | 30.21% | 35.62% | 68.34% | 60.43% | 71.23% | |
| 63.31% | 68.93% | 67.75% | 73.37% | 62.13% | 64.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.77 0.83 |
2.55 2.49 |
2.97 2.92 |
2.36 2.45 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
|
0.76 0.65 |
2.52 2.79 |
3.15 2.81 |
2.29 2.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.80 |
3.10 2.87 |
2.80 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
|
0.77 0.66 |
2.52 2.79 |
3.15 2.81 |
2.29 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 |
0.83 1.00 |
2.25 3.25 |
3.20 2.87 |
3.00 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.75 0.65 |
2.60 3.30 |
2.80 2.70 |
2.35 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.72 |
0/0.5 |
0.79 1.03 |
2.25 3.00 |
3.13 2.90 |
2.90 2.38 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.80 |
2.58 |
2.89 |
2.39 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 |
0.69 0.67 |
2.15 3.00 |
3.05 2.70 |
2.90 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.75 |
3.15 2.90 |
2.65 2.50 |
| [NIC D1C-2] มานากัว เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 14 | 36 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 23 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 13 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 34 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 21 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [NIC D1C-1] ดิเรียนเกน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 6 | 2 | 48 | 15 | 36 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 5 | 19 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 17 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 5 | 31 | 2 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| มานากัว เอฟซี | 0-0![]() |
ดิเรียนเกน |