2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| การท่าเรือ เอฟซี | เสมอ | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | การท่าเรือ เอฟซี | เสมอ | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | |
| 21.33% | 38.55% | 40.12% | 78.67% | 61.45% | 59.88% | |
| 74.25% | 61.68% | 64.07% | 74.25% | 61.68% | 64.07% | |
| 37.50% | 30.36% | 32.14% | 75% | 60.71% | 64.29% | |
| 60.11% | 69.1% | 70.79% | 79.78% | 61.8% | 58.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
0.50 0.50 |
0.85 0.86 |
1.95 1.94 |
3.14 3.17 |
3.13 3.13 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.77 1.77 |
3.20 3.20 |
3.33 3.33 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.91 |
3.20 3.40 |
3.00 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.90 |
2.10 1.85 |
3.30 3.50 |
3.00 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.50 0.50 |
0.94 0.87 |
1.80 1.85 |
3.40 3.40 |
3.70 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.93 |
2.15 1.83 |
3.40 3.60 |
3.00 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
0.50 0.50 |
0.98 0.85 |
1.88 1.89 |
3.70 3.55 |
3.15 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.91 |
1.88 1.93 |
3.70 3.40 |
3.15 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.78 |
2.10 1.86 |
3.20 3.50 |
3.05 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.90 |
3.35 3.45 |
3.05 3.60 |
| [THA PR-3] การท่าเรือ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 9 | 27 | 3 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 4 | 18 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 25 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [THA PR-4] ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 19 | 26 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 16 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 26 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| สมุย ยูไนเต็ด | 1-1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| อุตรดิตถ์ | 0-0 | พัทยา ซิตี้ |
| ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-2 | กองเรือยุทธการ |
| กรมศุลกากร เอฟซี | 1-5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 10-0 | อุบลคิดส์ ซิตี้ อะคาเดมี่เอฟซี |
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 1-0 | ระยอง เอฟซี |
| การท่าเรือ เอฟซี | 2-0![]() |
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| ปัตตานี | 0-0![]() |
นครราชสีมา เอฟซี |