0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี วิลล่า | เสมอ | ยูอาร์เอ กัมปาลา | เอสซี วิลล่า | เสมอ | ยูอาร์เอ กัมปาลา | |
| 22.71% | 36.86% | 40.43% | 77.29% | 63.14% | 59.57% | |
| 78.64% | 64.99% | 56.38% | 78.64% | 64.99% | 56.38% | |
| 37.70% | 31.88% | 30.42% | 75.4% | 63.77% | 60.83% | |
| 62.3% | 68.12% | 69.58% | 75.4% | 63.77% | 60.83% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
3.20 3.30 |
3.60 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.91 1.91 |
3.10 3.20 |
3.40 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.83 |
1.91 |
3.13 |
3.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.01 |
2.96 |
3.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.01 |
2.96 |
3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.50 0.50 |
0.71 0.70 |
1.87 1.95 |
3.15 3.05 |
3.50 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.20 2.90 |
3.85 3.80 |
| เอสซี วิลล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูอาร์เอ กัมปาลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี วิลล่า | 0-0![]() |
ยูอาร์เอ กัมปาลา |