1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรือนจํา เสือดาว เอฟซี | เสมอ | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | เรือนจํา เสือดาว เอฟซี | เสมอ | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | |
| 39.39% | 33.94% | 26.67% | 60.61% | 66.06% | 73.33% | |
| 60.24% | 66.27% | 73.49% | 60.24% | 66.27% | 73.49% | |
| 29.04% | 34.73% | 36.23% | 58.08% | 69.46% | 72.46% | |
| 71.26% | 65.27% | 63.47% | 57.49% | 69.46% | 73.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.50 |
2.60 2.50 |
2.25 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.25 3.25 |
2.80 2.80 |
2.20 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.93 0.93 |
3.30 3.30 |
2.80 2.80 |
2.20 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.84 0.84 |
3.50 3.50 |
2.55 2.55 |
2.30 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 3.55 |
2.55 2.55 |
2.25 2.25 |
| เรือนจํา เสือดาว เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เรือนจํา เสือดาว เอฟซี | 1-0![]() |
เพาเวอร์ ไดนาโมส์ |