AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มอนเต อาซูล | เสมอ | เซอร์เทาซินโญ่ | มอนเต อาซูล | เสมอ | เซอร์เทาซินโญ่ | |
| 24.35% | 34.09% | 41.57% | 75.65% | 65.91% | 58.43% | |
| 72.33% | 63.14% | 64.53% | 72.33% | 63.14% | 64.53% | |
| 38.79% | 31.32% | 29.89% | 77.59% | 62.64% | 59.77% | |
| 63.39% | 67.26% | 69.35% | 73.21% | 65.48% | 61.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
0/0.5 |
0.75 0.97 |
2.20 2.31 |
2.93 2.98 |
2.82 2.62 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.37 |
2.87 3.00 |
3.50 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.74 |
0/0.5 |
0.76 0.98 |
2.20 2.31 |
2.93 2.98 |
2.82 2.62 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
0.50 |
0.80 1.02 |
1.95 2.40 |
3.25 3.10 |
3.50 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
0/0.5 |
0.82 1.00 |
2.25 2.45 |
2.90 3.00 |
3.25 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.99 |
2.49 |
3.05 |
2.62 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.01 1.01 |
2.37 2.37 |
3.05 3.05 |
2.72 2.72 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.71 |
0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.00 2.45 |
2.85 2.90 |
3.70 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.30 |
0.50 0.50 |
0.55 0.50 |
2.30 2.45 |
2.80 2.85 |
3.40 3.00 |
| [BRA SPB-12] มอนเต อาซูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 12 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [BRA SPB-8] เซอร์เทาซินโญ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| เซา เบนโต้ | 0-0 | เกรมิโอ พรูเดนเต้ |
| อา โซ ซานต้า เอสพี | 2-1 | ยูเวนตุส เอสพี |
| อินเตอร์ เด ลีเมย์รา | 2-0 | ซีเอโวตูโพรานเก้นเซเอสพี |
| เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี | 0-1 | เอ๊กซ์วี เดอ พิราซิคาบ้า |
| อิทัวโน่ เอสพี | 1-0 | ซานโต อังเดร |
| ลิเนนเซ่(บราซิล) | 2-2 | โอเอสเต้ |
| มอนเต อาซูล | 0-0![]() |
เซอร์เทาซินโญ่ |