| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| จีน-ไต้หวัน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เนปาล ( ญ ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นอร์เวย์ (ญ) ยู23 | 1-0![]() |
โปรตุเกส (หญิง) ยู-23 |
| เดนมาร์ก(ญ)(N) | 0-0![]() |
นอร์เวย์(ญ) |
| เยอรมนี(ญ) ยู23 | 1-0![]() |
ฝรั่งเศส (ญ) ยู23 |
| เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23 | vs | สวีเดน (ญ) ยู23 |
| เบลเยียม(ญ)(N) | vs | ฟินแลนด์(ญ) |
| อังกฤษ (ญ) ยู23 | vs | สหรัฐอเมริกา(ญ) ยู23 |
| อาร์เจนตินา(ญ) ยู20 | vs | ปารากวัย(ญ) ยู20 |
| หมู่เกาะคุ๊ก(ญ) | vs | อเมริกัน ซามัว ( ญ ) |
| สหรัฐอเมริกา(ญ) | vs | อิตาลี(ญ) |
| ญี่ปุ่น(ญ) | vs | แคนาดา(ญ) |
| ออสเตรเลีย(ญ) | vs | นิวซีแลนด์(ญ) |
| สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | vs | เวลส์ (ญ) |
| อังกฤษ (ญ) ยู20 | vs | เม็กซิโก (ญ) ยู 20 |
| สาธารณรัฐเช็ก(ญ) | vs | เซอร์เบีย(ญ) |
| จีน-ไต้หวัน (ญ) | vs | เนปาล ( ญ ) |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) | vs | กรีซ(ญ) |
| โปแลนด์(ญ) | vs | ลัตเวีย (ญ) |