| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| แคนาดา (ยู 17) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 17) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) | 1-2 | เบลารุส(ญ) |
| เม็กซิโก (ยู 17) | 0-0![]() |
สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 17) |
| เกาหลีเหนือ(ญ) | vs | รัสเซีย(ญ) |
| อิหร่าน (ญ) ยู 18 | vs | เติร์กเมนิสถาน (ญ) ยู 18 |
| อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 18 | vs | คีร์กีซสถาน (ญ) ยู 18 |
| เบลเยียม (ญ) ยู 23 | vs | สกอตแลนด์ (ญ) ยู23 |
| ฝรั่งเศส (ญ) ยู23 | vs | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23 |
| แคนาดา (ยู 17) | vs | สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 17) |