AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทมูเชนท์ | เสมอ | อาร์ซี คูบา | เทมูเชนท์ | เสมอ | อาร์ซี คูบา | |
| 32.63% | 34.74% | 32.63% | 67.37% | 65.26% | 67.37% | |
| 71.9% | 67.32% | 60.78% | 71.9% | 67.32% | 60.78% | |
| 34.06% | 33.13% | 32.81% | 68.12% | 66.25% | 65.62% | |
| 66.87% | 66.87% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 67.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.25 |
2.75 2.75 |
2.70 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0/0.5 |
0.90 0.82 |
2.63 2.20 |
2.80 2.87 |
2.63 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.63 0.63 |
2.15 2.10 |
2.50 2.50 |
3.00 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.88 |
0/0.5 |
0.83 0.77 |
2.55 2.25 |
2.70 2.75 |
2.75 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
2.75 2.75 |
2.65 2.65 |
| [ALG D2W-5] เทมูเชนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 18 | 34 | 5 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 9 | 17 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 13 | 2 | 8 | 4 | 28 | 5 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 16 | 6 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ALG D2W-3] อาร์ซี คูบา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 10 | 36 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 19 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 13 | 1 | 9 | 3 | 31 | 2 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 14 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| เอเอส โครยูบ์ | 2-1 | เอ็มเอสพี แบทนา |
| ซีเอ บัตน่า | 1-0 | ยูเอส บิสกรา |
| เทมูเชนท์ | 1-0 | อาร์ซี คูบา |
| ESM Kolea | 1-1 | ซีอาร์บี แอดราร์ |
| เจเอส เอล เบียร์ | 1-1![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 4-1![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 0-2![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| อาร์ซี อาร์บา | 0-1![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 1-0![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |