AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจเอส เอล เบียร์ | เสมอ | ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม | เจเอส เอล เบียร์ | เสมอ | ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม | |
| 8.60% | 30.91% | 60.48% | 91.4% | 69.09% | 39.52% | |
| 90.72% | 72.09% | 37.19% | 90.72% | 72.09% | 37.19% | |
| 47.21% | 38.20% | 14.59% | 94.43% | 76.39% | 29.18% | |
| 52.83% | 61.79% | 85.38% | 94.34% | 76.42% | 29.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 |
1.50 |
1.00 |
1.18 |
4.79 |
10.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.22 |
4.60 5.00 |
9.00 11.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.50 1.75 |
0.80 0.90 |
1.33 1.18 |
4.00 5.00 |
9.00 15.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.75 |
0.89 |
1.18 |
5.00 |
15.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
1.50 1.75 |
0.94 0.88 |
1.20 1.18 |
5.00 5.50 |
15.00 15.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.75 |
0.75 |
1.18 |
4.79 |
10.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.90 |
1.25 1.75 |
0.81 0.75 |
1.25 1.20 |
4.20 5.25 |
10.00 14.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
5.00 4.80 |
11.00 13.00 |
| [ALG D2W-1] เจเอส เอล เบียร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 14 | 2 | 2 | 29 | 9 | 44 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 4 | 27 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 17 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 24 | 8 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ALG D2W-10] ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 24 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 17 | 7 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 18 | 12 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 16 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| เอเอส โครยูบ์ | vs | ยูเอสเอ็ม อันนาบา |
| ซีเอ บัตน่า | 2-0 | เอ็มโอ คอนสแตนติน |
| เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล | 0-0![]() |
ยูเอส ชาอุยอา |
| เจเอส จิเจล | 1-0![]() |
เคมิส เอล เคชนา |
| เอ็มโอ เบไจอา | 2-1![]() |
ยูเอส บิสกรา |
| เอ็นซี มากร้า | 0-0![]() |
เอ็มเอสพี แบทนา |
| เบนี่ อูลบาน | 2-0![]() |
เฮชบี เชลกูมเลด |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 3-1![]() |
ซีอาร์ เบนี ธอร์ |
| เทมูเชนท์ | 0-0![]() |
เอ็มซี ไซดาร์ |
| ซีอาร์บี แอดราร์ | 0-4![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| ESM Kolea | 0-2 | เอเอสเอ็ม ออราน |
| เจเอส เอล เบียร์ | 3-2 | ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 1-1 | เจเอส ทิกเซอเรน |
| อาร์ซี อาร์บา | 2-1 | เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ |
| ยูเอส เบชาร์ เจดิด | 0-1![]() |
อาร์ซี คูบา |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-1![]() |
จีซี มาสคาร่า |