AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นซี มากร้า | เสมอ | เบนี่ อูลบาน | เอ็นซี มากร้า | เสมอ | เบนี่ อูลบาน | |
| 13.10% | 31.39% | 55.51% | 86.9% | 68.61% | 44.49% | |
| 86.9% | 68.61% | 44.49% | 86.9% | 68.61% | 44.49% | |
| 44.28% | 35.35% | 20.37% | 88.56% | 70.7% | 40.73% | |
| 56.5% | 65.5% | 77.99% | 86.99% | 68.99% | 44.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.25 |
0.75 |
1.37 |
3.51 |
7.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.00 |
0.81 |
1.44 |
3.45 |
6.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.82 |
1.44 |
3.45 |
6.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.25 |
0.75 |
1.37 |
3.51 |
7.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.00 |
0.78 |
1.51 |
3.60 |
6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 |
3.80 |
7.25 |
| [ALG D2E-8] เอ็นซี มากร้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 17 | 8 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 18 | 6 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [ALG D2E-12] เบนี่ อูลบาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 13 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| ซีเอ บัตน่า | 1-0 | เอเอส โครยูบ์ |
| เคมิส เอล เคชนา(N) | 2-0 | เฮชบี เชลกูมเลด |
| เจเอส จิเจล | 3-2 | ยูเอส ชาอุยอา |
| เอ็มโอ เบไจอา | 1-0 | ยูเอสเอ็ม อันนาบา |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน | 3-0 | เอ็มเอสพี แบทนา |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 1-0 | เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล |
| ยูเอส บิสกรา | 0-1 | ซีอาร์ เบนี ธอร์ |
| ซีอาร์บี แอดราร์ | 0-0![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เจเอส เอล เบียร์ | 1-0 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
| เอ็นซี มากร้า | 0-0 | เบนี่ อูลบาน |