0 ต่อ 3 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอส จีเอ็นเอ็น | เสมอ | เอเอสเอ็น นิเกเลค | เอเอส จีเอ็นเอ็น | เสมอ | เอเอสเอ็น นิเกเลค | |
| 25.88% | 32.94% | 41.18% | 74.12% | 67.06% | 58.82% | |
| 75% | 67.44% | 57.56% | 75% | 67.44% | 57.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.15 2.15 |
2.75 2.75 |
3.50 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.07 |
0.50 |
0.63 |
2.20 2.20 |
2.80 2.80 |
3.50 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
2.80 |
3.65 |
| เอเอส จีเอ็นเอ็น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอสเอ็น นิเกเลค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอส จีเอ็นเอ็น | 0-3![]() |
เอเอสเอ็น นิเกเลค |