0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พริสตีนา | เสมอ | มาลิเชวา | พริสตีนา | เสมอ | มาลิเชวา | |
| 14.96% | 38.12% | 46.92% | 85.04% | 61.88% | 53.08% | |
| 84.49% | 62.94% | 52.57% | 84.49% | 62.94% | 52.57% | |
| 42.30% | 30.87% | 26.84% | 84.59% | 61.73% | 53.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.55 1.54 |
3.59 3.48 |
4.39 4.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.60 |
3.90 3.50 |
4.80 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
1.00 1.00 |
0.93 0.77 |
1.57 1.61 |
3.75 3.60 |
4.80 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.74 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.53 1.62 |
3.80 3.60 |
4.60 4.90 |
| [Kos L-1] พริสตีนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 26 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 12 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 23 | 1 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [Kos L-7] มาลิเชวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 26 | 16 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | 10 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| พริสตีนา | 0-2![]() |
มาลิเชวา |