| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.25 2.25 |
4.33 4.33 |
2.25 2.25 |
| เอล กังโช (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เน็กซ์เลเวล เทรูเอล (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอฟซี คาร์ทาเกน่า (ญ) | 1-0![]() |
เซเนต้า (ญ) |
| ซีเอส ปวยร์โตลญาโน่ (ญ) | vs | ลา โซลานา(ญ) |
| กิมนาสติก้า เซโกเวียนา (ญ) | vs | ซาลามังกา (ญ) |
| มาริโน่ เรอัล ยูเนี่ยน (ญ) | vs | อนอร์ก้า เคเคเอ (ญ) |
| โทมิโน (ญ) | vs | เซลตาส บี (ญ) |
| วิกตอเรีย เอฟซี ซานติอาโก (ญ) | vs | อีเอฟเอ็ม โบอิโร (ญ) |
| โอยาร์ตซุน เคอี (ญ) | vs | แอธเลติก บิลเบา ซี (ญ) |
| เอล กังโช (ญ) | vs | เน็กซ์เลเวล เทรูเอล (ญ) |
| ซาราโกซ่า ซีเอฟเอฟ II (ญ) | vs | เพนา เฟอร์รันกา (ญ) |
| บียาวิซิโอซ่า โอดอน(ญ) | vs | สปอร์ติ้ง ฮอร์ตาเลซ่า (ญ) |
| มาดริด ซีเอฟเอฟ 3 (ญ) | vs | ซีดี มัสริเวอร์ (ญ) |
| ซีอี มาตาโร อีเอฟ (ญ) | vs | บาร์เซโลน่า ซี (ญ) |