AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชอร์ลีย์ (ญ) | เสมอ | น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | ชอร์ลีย์ (ญ) | เสมอ | น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | |
| 20.00% | 42.22% | 37.78% | 80% | 57.78% | 62.22% | |
| 80.07% | 57.45% | 62.49% | 80.07% | 57.45% | 62.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.70 3.70 |
2.75 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.98 0.92 |
1.80 2.05 |
3.80 3.80 |
3.40 2.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.84 |
1.78 2.05 |
3.80 3.90 |
3.35 2.80 |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอฟซี ซัดเบอรี (W) | 0-3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 4-0 | เรอัล เบดฟอร์ด (W) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 0-3 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| เลเวส (ญ) | 0-0![]() |
ดัลวิช แฮมเล็ต (W) |
| มิดเดิลสโบรห์(ญ) | 1-1 | Liverpool Feds Women |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) | 3-2 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) |
| สวินดอน(ญ) | 3-1 | เชลเทนแฮมทาวน์(ญ) |
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-2 | ลอนดอน บีส (ญ) |
| เมเดนเฮด ยูไนเต็ด (W) | 2-2 | มันนี่ฟิลด์ (W) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 4-0 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) |
| สต็อคพอร์ท (ญ) | 1-2 | เดอแรม เซสเตรีย (W) |
| นอริช ซิตี้ (ญ) | 1-2 | ไบรท์ตัน (ญ) ยู 21 |
| ชิเดิล ทาวน์ สติงเกอร์ส (W) | 2-1 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ (ญ) |