AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เมเดนเฮด ยูไนเต็ด (W) | เสมอ | มันนี่ฟิลด์ (W) | เมเดนเฮด ยูไนเต็ด (W) | เสมอ | มันนี่ฟิลด์ (W) | |
| 59.96% | 34.59% | 5.44% | 40.04% | 65.41% | 94.56% | |
| 40.33% | 65.19% | 94.48% | 40.33% | 65.19% | 94.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.50 9.00 |
6.00 5.75 |
1.22 1.22 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.83 0.90 |
13.00 8.00 |
7.50 5.75 |
1.18 1.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
0.75 0.82 |
12.00 7.75 |
7.00 5.50 |
1.11 1.26 |
| เมเดนเฮด ยูไนเต็ด (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มันนี่ฟิลด์ (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอฟซี ซัดเบอรี (W) | 0-3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 4-0 | เรอัล เบดฟอร์ด (W) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 0-3 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| เลเวส (ญ) | 0-0![]() |
ดัลวิช แฮมเล็ต (W) |
| มิดเดิลสโบรห์(ญ) | 1-1 | Liverpool Feds Women |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) | 3-2 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) |
| สวินดอน(ญ) | 3-1 | เชลเทนแฮมทาวน์(ญ) |
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-2 | ลอนดอน บีส (ญ) |
| เมเดนเฮด ยูไนเต็ด (W) | 2-2 | มันนี่ฟิลด์ (W) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 4-0 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) |
| สต็อคพอร์ท (ญ) | 1-2 | เดอแรม เซสเตรีย (W) |
| นอริช ซิตี้ (ญ) | 1-2 | ไบรท์ตัน (ญ) ยู 21 |
| ชิเดิล ทาวน์ สติงเกอร์ส (W) | 2-1 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ (ญ) |