0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิดเซว กอดซ์ II | เสมอ | ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | วิดเซว กอดซ์ II | เสมอ | ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | |
| 37.92% | 43.34% | 18.74% | 62.08% | 56.66% | 81.26% | |
| 62.38% | 56.38% | 81.24% | 62.38% | 56.38% | 81.24% | |
| 27.61% | 30.35% | 42.04% | 55.22% | 60.7% | 84.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.20 |
4.33 3.90 |
1.57 1.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.50 4.33 |
4.00 4.33 |
1.73 1.53 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
|
0.93 0.84 |
3.45 4.40 |
4.00 4.20 |
1.72 1.58 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.20 |
3.95 3.95 |
1.60 1.63 |
| วิดเซว กอดซ์ II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โอซาโรเวียนกา โอซาโรว์ | 4-2 | เคเอส ลีไกโอโนเวีย ลิไกโอโนโว |
| วิสโลกา เดบิกา | 0-2 | เอเวีย สวิดนิก |
| อูเนีย ทาร์โนว์ | 2-3 | Limanovia Limanowa |
| อิโซเลเตอร์ โบกุชวาลา | 2-1 | โซโกล นิสโก |
| วิสลา II พล็อค | 1-0![]() |
สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ |
| วิดเซว กอดซ์ II | 0-1![]() |
ลีเกีย วอร์ซอว์ บี |
| เอเคเอส เอสเอ็มเอส ลอดซ์ | 3-1![]() |
ซริว ไวโกดา |
| เลช พอซนาน 2 | 0-0![]() |
โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ |
| เรวัล | 0-0![]() |
ยูเนีย สวาร์เซดซ์ |
| กรานัต สคาร์ซิสโก-คามิเอ็นนา | 0-1![]() |
ปิอาสโคเวียนกา ปิอาสกี |
| ราคูฟ เชสโตโชวา 2 | vs | วิกตอเรีย เชสโตโชวา |