AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 39.30% | 38.72% | 21.98% | 60.7% | 61.28% | 78.02% | |
| 60.5% | 61.06% | 78.44% | 60.5% | 61.06% | 78.44% | |
| 28.57% | 32.42% | 39.01% | 57.14% | 64.84% | 78.02% | |
| 69.75% | 69.47% | 60.78% | 60.5% | 61.06% | 78.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.93 0.93 |
3.38 3.38 |
3.06 3.06 |
1.93 1.93 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.89 0.89 |
3.38 3.38 |
3.33 3.33 |
1.89 1.89 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.91 0.91 |
3.50 3.50 |
3.45 3.45 |
1.91 1.91 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.80 |
3.20 3.40 |
2.00 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.92 0.92 |
3.50 3.50 |
3.45 3.45 |
1.91 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
1.00 0.95 |
3.40 3.75 |
3.40 3.50 |
1.96 1.91 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
|
0.91 0.94 |
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
1.91 1.91 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
1.00 0.94 |
3.70 3.80 |
3.20 3.50 |
1.95 1.91 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.90 0.88 |
3.45 3.50 |
3.30 3.30 |
1.90 1.88 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.90 0.88 |
3.45 3.50 |
3.30 3.30 |
1.90 1.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.77 |
|
0.85 0.79 |
3.60 3.60 |
3.10 3.25 |
1.87 1.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
0.90 0.95 |
3.55 3.65 |
3.55 3.25 |
2.05 1.97 |
| [ENG L1-20] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 18 | 17 | 20 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 20 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | 22 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 21 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 21 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [ENG L1-12] วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 20 | 24 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 17 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 20 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 11 | 13 | 24 | 10 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1-0![]() |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | vs | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
| เชลแน่ม ทาวน์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| กริมสบี้ ทาวน์ | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | vs | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | บาร์นสลีย์ |
| พอร์ทเวล | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | vs | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| สวินดอน ทาวน์ | vs | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| วีแกน แอธเลติก | vs | บาร์โรว์ |