AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลา ฮอร์เกตตา เรนเจอร์ส เอฟซี | เสมอ | เซ็นทรัลเอฟซี | ลา ฮอร์เกตตา เรนเจอร์ส เอฟซี | เสมอ | เซ็นทรัลเอฟซี | |
| 41.92% | 43.56% | 14.52% | 58.08% | 56.44% | 85.48% | |
| 57.84% | 56.86% | 85.29% | 57.84% | 56.86% | 85.29% | |
| 37.82% | 26.02% | 36.16% | 75.64% | 52.05% | 72.31% | |
| 71.76% | 71.3% | 56.94% | 56.48% | 57.41% | 86.11% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
4.60 4.33 |
1.50 1.57 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
4.33 3.70 |
4.50 4.33 |
1.50 1.61 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
|
0.79 0.99 |
4.30 3.70 |
4.40 4.20 |
1.50 1.62 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
2.20 |
4.33 |
2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
|
0.73 0.93 |
4.70 4.20 |
4.60 4.50 |
1.50 1.63 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 4.70 |
5.25 4.50 |
1.33 1.50 |
| [TRI PL-10] ลา ฮอร์เกตตา เรนเจอร์ส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 47 | 15 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 25 | 10 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 5 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 5 | 18 | 14 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 50.0% | |
| [TRI PL-7] เซ็นทรัลเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 39 | 24 | 7 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 13 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 28 | 11 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | 20 | 8 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | 10 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| พ้อย ฟอทินเอฟซี | 0-0![]() |
อีเกิ้ลส์ เอฟซี |
| เอฟซี ฟีนิกซ์ | 0-0![]() |
โปลิส เอฟซี เซนต์เจมส์ เอฟซี |
| พริสซัน เซอร์วิส | 2-1 | ซาน ฮวน จาโบลเตห์ |
| ลา ฮอร์เกตตา เรนเจอร์ส เอฟซี | 1-2 | เซ็นทรัลเอฟซี |
| มอร์เวนท์ คาเลโดเนีย ยูไนเต็ค | 0-0![]() |
เอซี พอร์ต ออฟ สเปน |
| คลับ ซานโด | 2-1![]() |
ดีเฟนส์ ฟอร์ซเซส |