AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | เสมอ | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | เสมอ | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |
| 14.67% | 37.39% | 47.94% | 85.33% | 62.61% | 52.06% | |
| 85.12% | 61.09% | 53.79% | 85.12% | 61.09% | 53.79% | |
| 42.59% | 30.64% | 26.77% | 85.19% | 61.28% | 53.53% | |
| 56.76% | 68.47% | 74.77% | 86.49% | 63.06% | 50.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.00 1.00 |
0.81 0.99 |
1.51 1.45 |
3.74 3.82 |
4.50 4.96 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.48 |
3.90 3.90 |
5.00 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 1.00 |
0.90 1.00 |
1.53 1.50 |
4.00 4.33 |
4.75 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.00 1.00 |
0.89 0.94 |
1.53 1.50 |
4.00 4.00 |
4.80 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.00 1.00 |
0.91 0.99 |
1.50 1.50 |
4.10 4.33 |
5.50 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.74 |
1.00 1.00 |
0.83 1.02 |
1.53 1.45 |
4.00 4.30 |
4.60 5.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
1.00 1.00 |
0.83 1.06 |
1.53 1.46 |
4.00 4.00 |
4.60 5.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
1.00 1.00 |
0.78 0.92 |
1.50 1.46 |
3.90 4.30 |
4.70 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.50 |
4.10 4.10 |
4.90 5.00 |
| [ENG Conf-13] ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [ENG-N PR-6] เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 19 | 6 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 6-2 | วอคกิ้ง |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 2-0 | มอร์แคมบ์ |
| ทรูโร ซิตี้ | 1-1 | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 1-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2-2 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0 | อัลทริงแคม |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |