0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล ริฟฟา | เสมอ | อัล คาลดิยา | อัล ริฟฟา | เสมอ | อัล คาลดิยา | |
| 27.44% | 39.63% | 32.93% | 72.56% | 60.37% | 67.07% | |
| 73.94% | 61.21% | 64.85% | 73.94% | 61.21% | 64.85% | |
| 35.27% | 30.82% | 33.91% | 70.54% | 61.63% | 67.82% | |
| 63.64% | 69.28% | 67.08% | 72.72% | 61.45% | 65.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
|
1.08 0.97 |
2.34 2.47 |
3.08 3.07 |
2.70 2.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.60 |
3.25 3.10 |
2.70 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0/0.5 |
0.85 0.97 |
2.15 2.37 |
3.20 3.20 |
2.90 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
|
0.99 0.97 |
2.38 2.38 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.84 |
0/0.5 |
0.79 0.97 |
2.30 2.50 |
3.25 3.25 |
2.88 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 |
0/0.5 |
0.78 |
4.74 |
3.64 |
1.57 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
|
0.96 0.98 |
2.46 2.51 |
3.10 3.10 |
2.56 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0/0.5 |
0.67 0.87 |
2.20 2.45 |
3.15 3.30 |
2.75 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.45 |
0.50 0.50 |
0.55 0.45 |
2.30 2.50 |
3.20 3.20 |
2.85 2.60 |
| [BHR D1-3] อัล ริฟฟา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 40.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 40.0% | |
| [BHR D1-5] อัล คาลดิยา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 40.0% | |
| อัล ริฟฟา | 0-2![]() |
อัล คาลดิยา |