AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | เสมอ | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | เสมอ | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 9.25% | 33.81% | 56.94% | 90.75% | 66.19% | 43.06% | |
| 90.13% | 61.93% | 47.94% | 90.13% | 61.93% | 47.94% | |
| 45.84% | 36.15% | 18.01% | 91.68% | 72.3% | 36.02% | |
| 53.82% | 63.85% | 82.33% | 92.36% | 72.29% | 35.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.28 |
5.00 4.60 |
13.00 8.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
1.25 1.50 |
1.00 0.83 |
1.30 1.30 |
4.75 5.00 |
8.00 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
1.50 1.50 |
0.85 0.81 |
1.27 1.33 |
4.90 4.90 |
6.70 5.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
1.25 1.25 |
0.90 0.94 |
1.30 1.30 |
4.33 4.33 |
10.00 10.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.63 |
1.25 1.25 |
0.92 1.14 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.63 |
1.25 1.25 |
0.92 1.14 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.89 |
1.25 1.50 |
0.92 0.75 |
1.24 1.27 |
4.50 5.00 |
10.50 8.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.27 |
4.90 4.60 |
8.50 12.00 |
| [Tanzania PL-8] ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 100.0% | |
| [Tanzania PL-15] ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 0-0![]() |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |