AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลัวเซเตนเซ่ | เสมอ | ซีดี บินิสซาเลม | ลัวเซเตนเซ่ | เสมอ | ซีดี บินิสซาเลม | |
| 10.31% | 32.83% | 56.86% | 89.69% | 67.17% | 43.14% | |
| 87.37% | 64.53% | 48.1% | 87.37% | 64.53% | 48.1% | |
| 43.98% | 32.32% | 23.70% | 87.96% | 64.65% | 47.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.44 1.44 |
4.00 4.00 |
6.00 6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.84 |
1.36 1.36 |
4.33 4.33 |
7.50 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
1.25 1.25 |
0.80 0.81 |
1.46 1.45 |
4.10 4.20 |
6.00 6.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.43 |
4.20 4.20 |
6.25 6.25 |
| [Spain D4-4] ลัวเซเตนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 21 | 4 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 7 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [Spain D4-16] ซีดี บินิสซาเลม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 6 | 16 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| ออยซ์ | 1-2 | เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา |
| บิดซาลา | 1-1 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | 0-0![]() |
เตลเด |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | 1-0![]() |
อาลูกัส ซีเอฟ |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 0-0![]() |
คลับ มาริโน่ |
| CD คอร์เตส | vs | ซีดีเบติ โอนัค |
| ยูซี คาร์เทส | vs | ซีดี โตรเปโซน |
| ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน | vs | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ |
| ซีดี มิรันเดส บี | vs | ซีดี กัวจูเอโล |
| ซาเราทซ์ เคอี | vs | Aurrera de Vitoria |
| ซีดี กัวดาลาฮารา บี | vs | Villacanas |
| ซีดี ซาน มิเกล | vs | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม |
| นูมานเซีย 2 | vs | ซีดี เบเซอร์ริล |
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | vs | ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี |
| ยูดี เลบานเต้ บี | vs | ซีดี อูเตียล |
| อีเอฟ ซานตา ครูซ | vs | อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี |
| โคนิล ซีเอฟ | vs | เซวตา บี |
| ซีดี เดริโอ | vs | ออร์ก้า |
| ซีดี ทัวริง | vs | เอสดี เอบาร์ ซี |
| ลัวเซเตนเซ่ | vs | ซีดี บินิสซาเลม |
| ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย | vs | พอร์ตมานี |
| CD Marchamalo | vs | เอดี ซานเคลเมนเต้ |
| ยูอี วิค | vs | ซีอี มานเรซา |
| คอนสตานเซีย | vs | ซีดี มานาคอร์ |