AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอตเลติโก เซ็นทรัล | เสมอ | กอร์โดบา บี | แอตเลติโก เซ็นทรัล | เสมอ | กอร์โดบา บี | |
| 15.84% | 34.65% | 49.50% | 84.16% | 65.35% | 50.5% | |
| 84.07% | 64.81% | 51.12% | 84.07% | 64.81% | 51.12% | |
| 41.87% | 32.55% | 25.57% | 83.75% | 65.1% | 51.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.75 |
3.50 3.40 |
4.50 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.50 |
1.00 0.95 |
1.60 1.80 |
3.50 3.25 |
5.00 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
0.75 0.50 |
0.94 0.95 |
1.63 1.84 |
3.60 3.40 |
5.00 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.77 |
3.50 3.40 |
4.90 4.00 |
| [Spain D4-5] แอตเลติโก เซ็นทรัล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [Spain D4-6] กอร์โดบา บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เฮอร์บาเนีย | 2-2 | คลับ มาริโน่ |
| ซีดี ซาน มิเกล | 1-0 | อาลูกัส ซีเอฟ |
| ยูอี คอร์เนลล่า | 1-0 | UE Vilassar de Mar |
| เอสดี ลาเรโด | 0-2 | ซีดี คายอน |
| บียาร์เรอัล ซี | 1-0 | เครวิลเลนเต้ |
| ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ | 1-0 | อารันดิน่า |
| ซีดี เตรรา | 3-2 | เซวตา บี |
| ซีดี เอสตราเดนเซ่ | 0-0 | Racing Villalbes |
| เอสดี เรวิลลา | 0-3 | ซีดี โตรเปโซน |
| เฮอร์คิวลีส2 | 0-2 | ซีดี อูเตียล |
| อารีน่า อาร์มิลลา | 1-1 | มิฮาส ลาส ลากูนาส |
| คอนสตานเซีย | 0-0![]() |
ซีอี เมร์คาดัล |
| อาร์ซีดี คาราบันเซ่ | 0-0![]() |
ซีดีเอฟ เทรส แคนโตส |
| เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส | 0-1![]() |
เลกาเนส บี |
| คาซาเลกัส | vs | อัลบาเซเต้ 2 |
| ยูดี ซาน เปโดร | vs | Torredonjimeno |
| ฮอสปิตาเลย์ | vs | ซีอี ยูโรปา บี |
| ซีพี ซาน คริสโทบอล | vs | ซีเอฟเจ โมเลรุสซา |
| ซีเอฟ มอนตาเนซ่า | vs | วิลาโนวา เกลทรู |
| Cerdanyola del Valles | vs | เยย์ดา |
| ควิดา ไรท์ | vs | ซีอี มานเรซา |
| แอตเลติโก เซ็นทรัล | vs | กอร์โดบา บี |
| คาดิส 2 | vs | คาสติลย่า ซีเอฟ |
| ยูดี โทมาเรส | vs | รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่ |
| โคมิยาส | vs | เปญญา บัลซาไมโซ |
| Atletico Albericia | vs | ซีดี บาร์เกเรโน |
| มายอร์ก้า 2 | vs | ซานตันยี |
| กิมนาสติก ตอร์เรลาเบก้า | vs | ยูซี คาร์เทส |
| ลาส โรซัส | vs | ตอร์เรจอน ซีเอฟ |
| แคมบาโดส | vs | กรานเปนา |
| เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว | vs | ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส |
| ซีดี มิรันเดส บี | vs | ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี |
| CD Colunga | vs | CD Llanes |
| ยูดี กิฆอน อินดัสเทรียล | vs | เอสดี เลเนนเซ่ |
| วิลล่าโนเวนเซ่ | vs | โมราโล ซีพี |
| ซีดี ซาน อิคนาซิโอ | vs | ซามูดิโอ้ เอสดี |
| ซีดี บีเนฟาร์ | vs | ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล |
| ซีดี คาลามอนเต้ | vs | ซีดี ซานตา อมาเลีย |
| เซบีย่า ซี | vs | แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ |
| ซีดี เอล ปาโล | vs | กรานาดา ซีเอฟ บี |
| เจเรซ | vs | บาดาโฮซ |
| ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส บี | vs | อัลคอร์ค่อน บี |