| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AGB LE-16] เกลสัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 27 | 13 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 4 | 14 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [AGB LE-7] อินเตอร์คลับเล่ ลูอันดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 25 | 7 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 11 | 28 | 5 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 5 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| เกลสัน | 0-0![]() |
อินเตอร์คลับเล่ ลูอันดา |