| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [TUR WD1-13] เจคเมคอย (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0.0% | |
| [TUR WD1-4] ฟอมเก็ต เจนคลิก (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 4 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 80.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 80.0% | |
| 1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | 0-0![]() |
กิเรซุน ซานายิสปอร์ (หญิง) |
| อาเหม็ดสปอร์(ญ) | 0-0![]() |
เอแอลจี สปอร์(ญ) |
| เจคเมคอย (ญ) | 0-0![]() |
ฟอมเก็ต เจนคลิก (ญ) |
| ฟาติห์ วาตัน สปอร์ (ญ) | 0-0![]() |
อุนเย กาดิน (ญ) |
| กาลาตาซาราย เอสเค (ญ) | 0-0![]() |
ยุกเซโควา เบเลดิเยสปอร์ (ญ) |
| ฮักการิกูคู เอสเค (ญ) | 0-0![]() |
เฟเนร์บาห์เช่ (ญ) |
| แทร็บซอนสปอร์ (ญ) | 0-0![]() |
เพนดิก จัมลิกสปอร์ (ญ) |