| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [TUR WD1-14] 1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 20.0% | |
| [TUR WD1-11] กิเรซุน ซานายิสปอร์ (หญิง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.0% | |
| 1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | 0-0![]() |
กิเรซุน ซานายิสปอร์ (หญิง) |
| อาเหม็ดสปอร์(ญ) | 0-0![]() |
เอแอลจี สปอร์(ญ) |
| เจคเมคอย (ญ) | 0-0![]() |
ฟอมเก็ต เจนคลิก (ญ) |
| ฟาติห์ วาตัน สปอร์ (ญ) | 0-0![]() |
อุนเย กาดิน (ญ) |
| กาลาตาซาราย เอสเค (ญ) | 0-0![]() |
ยุกเซโควา เบเลดิเยสปอร์ (ญ) |
| ฮักการิกูคู เอสเค (ญ) | 0-0![]() |
เฟเนร์บาห์เช่ (ญ) |
| แทร็บซอนสปอร์ (ญ) | 0-0![]() |
เพนดิก จัมลิกสปอร์ (ญ) |