AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เตชิมันซิตี้ | เสมอ | โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี | เตชิมันซิตี้ | เสมอ | โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 53.46% | 31.87% | 14.66% | 46.54% | 68.13% | 85.34% | |
| 44.93% | 68.28% | 86.78% | 44.93% | 68.28% | 86.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.00 3.00 |
2.40 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 2.30 |
3.13 2.80 |
1.44 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.75 |
|
0.94 0.90 |
6.25 2.35 |
3.60 3.50 |
1.50 2.60 |
| [GHA D1-18] เตชิมันซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 2 | 4 | 21 | 16 | 48 | 10 | 18 | 7.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 25 | 8 | 18 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 23 | 2 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 1 | 10 | 16 | 6 | 25 | 13 | 18 | 3.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | 18 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0.0% | |
| [GHA D1-17] โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 7 | 9 | 11 | 22 | 29 | 30 | 17 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 20 | 17 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 14 | 5 | 13 | 9 | 38 | 7 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 24 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 14 | 7 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เตชิมันซิตี้ | 0-0![]() |
โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |