AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัสโคลี่(เยาวชน) | เสมอ | คาร์เทน(ยู19) | อัสโคลี่(เยาวชน) | เสมอ | คาร์เทน(ยู19) | |
| 23.98% | 42.11% | 33.92% | 76.02% | 57.89% | 66.08% | |
| 75.58% | 59.3% | 65.12% | 75.58% | 59.3% | 65.12% | |
| 37.93% | 29.02% | 33.05% | 75.86% | 58.05% | 66.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.50 3.50 |
2.87 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.05 2.05 |
3.60 3.60 |
2.90 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.10 2.10 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.65 3.50 |
2.95 2.90 |
| [ITA YL B-11] อัสโคลี่(เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 14 | 11 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 20 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [ITA YL B-12] คาร์เทน(ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | 12 | 12 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 11 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% | |
| เอฟซี ซุดติรอล(เยาวชน) | vs | อูดิเนเซ่(เยาวชน) |
| เอเอส อเวลลิโน เยาวชน | 2-0![]() |
ปิซา(ยู 19) |
| โครโตเน่ ยู19 | 1-3![]() |
โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) |
| สเปเซีย ยู20 | 1-3![]() |
เปสคารา(เยาวชน) |
| เบรสชา ยู20 | vs | ปาโดวา ยู19 |
| คัลโช เลกโก เยาวชน | vs | เรนาเต้ (ยู 19) |
| โมเดน่า(ยู20) | vs | โคโม (ยู 20) |
| โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 | vs | เวเนเซีย เอฟซี (เยาวชน) |
| เรจเจียนา (ยู 20) | vs | ซามพ์โดเรีย(เยาวชน) |
| วิเชนซ่า(ยู20) | vs | ชิตตาเดลล่า(เยาวชน) |
| อัสโคลี่(เยาวชน) | vs | คาร์เทน(ยู19) |
| บารี่ ยู19 | vs | แตร์นาน่า ยู20 |
| โมโนโปลี เยาวชน | vs | เบเนเวนโต้ (เยาวชน) |
| ปาแลร์โม่ ยู20 | vs | เอ็มโปลี(เยาวชน) |
| ซาแลร์นิตาน่า ยู19 | vs | เปรูจา(เยาวชน) |
| วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20 | vs | อัลบิโนเลฟเฟ เยาวชน |