0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล แรมธ่า คลับ | เสมอ | อัล วีห์ดัต | อัล แรมธ่า คลับ | เสมอ | อัล วีห์ดัต | |
| 38.24% | 36.47% | 25.29% | 61.76% | 63.53% | 74.71% | |
| 62.42% | 65.19% | 72.39% | 62.42% | 65.19% | 72.39% | |
| 29.22% | 33.37% | 37.41% | 58.43% | 66.75% | 74.82% | |
| 70.78% | 66.63% | 62.59% | 58.43% | 66.75% | 74.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.20 |
2.80 2.87 |
2.25 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
3.25 3.00 |
3.10 3.40 |
2.15 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.94 |
3.13 3.20 |
2.90 3.00 |
2.30 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.85 0.96 |
3.50 3.15 |
2.80 3.10 |
2.12 2.13 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.86 0.97 |
3.50 3.15 |
2.80 3.05 |
2.12 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
0.77 0.88 |
3.20 3.20 |
2.95 2.95 |
2.10 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.30 |
2.70 2.90 |
2.30 2.25 |
| [JOR D1-2] อัล แรมธ่า คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 23 | 2 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [JOR D1-4] อัล วีห์ดัต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | |
| อัล แรมธ่า คลับ | 0-0![]() |
อัล วีห์ดัต |