AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี เอล | เสมอ | ยูอี วิค | เอฟซี เอล | เสมอ | ยูอี วิค | |
| 18.03% | 36.06% | 45.92% | 81.97% | 63.94% | 54.08% | |
| 76.97% | 61.81% | 61.22% | 76.97% | 61.81% | 61.22% | |
| 38.48% | 30.90% | 30.61% | 76.97% | 61.81% | 61.22% | |
| 58.94% | 67.82% | 73.24% | 82.13% | 64.36% | 53.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.95 |
3.40 3.30 |
4.33 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.75 0/0.5 |
0.83 1.00 |
1.70 1.83 |
3.40 3.30 |
4.33 3.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.98 |
1.96 1.97 |
3.25 3.25 |
3.30 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.98 |
1.96 1.97 |
3.25 3.25 |
3.30 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.98 |
1.73 2.05 |
3.45 3.60 |
4.50 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 2.00 |
3.50 3.40 |
4.50 3.15 |
| [Spain D4-6] เอฟซี เอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 29 | 33 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 19 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 33 | 1 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 15 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [Spain D4-18] ยูอี วิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 31 | 17 | 18 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 | 15 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 19 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 12 | 3 | 12 | 8 | 30 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16.7% | |
| อากีลาส เอฟซี บี | 0-0![]() |
เรอัล มูร์เซีย 2 |
| เรอัล โซเซียดัด ซี | 2-0 | ซีดี ทัวริง |
| เอดี ซานฮวน | 5-0 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| อาลูกัส ซีเอฟ | vs | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอสซีดี ดูรานโก้ | vs | เอสดี เอบาร์ ซี |
| พอร์ตมานี | vs | ซีอี เมร์คาดัล |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | vs | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| ซีดี ซาน มิเกล | vs | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
| ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน | vs | บียารัลโบ CF |
| ซีดีเบติ โอนัค | vs | ซีเอซิลบอลเนโร |
| วัลเล เด เอเกส | vs | ซีดี โอเบเรนา |
| ยูซี คาร์เทส | vs | Selaya FC |
| เอฟซี เอล | vs | ยูอี วิค |
| อัลคอร์ค่อน บี | vs | เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส |