0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โมทริล ซีเอฟ | เสมอ | อารีน่า อาร์มิลลา | โมทริล ซีเอฟ | เสมอ | อารีน่า อาร์มิลลา | |
| 15.59% | 34.76% | 49.65% | 84.41% | 65.24% | 50.35% | |
| 84.51% | 65.06% | 50.42% | 84.51% | 65.06% | 50.42% | |
| 42.26% | 32.67% | 25.07% | 84.52% | 65.34% | 50.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.53 |
3.50 3.50 |
5.00 5.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
0.75 1.00 |
1.02 0.80 |
1.57 1.53 |
3.50 3.60 |
5.00 5.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.64 1.64 |
3.70 3.70 |
5.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.57 |
3.65 3.50 |
5.25 5.50 |
| [Spain D4-2] โมทริล ซีเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 19 | 43 | 2 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 10 | 26 | 2 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 | 1 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 10 | 4 | 18 | 10 | 34 | 3 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 19 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [Spain D4-4] อารีน่า อาร์มิลลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 13 | 36 | 4 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 23 | 5 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 8 | 11 | 2 | 11 | 3 | 35 | 2 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% | |
| ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ | 0-0![]() |
ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน |
| อลาเวส ซี | 3-0![]() |
ซามูดิโอ้ เอสดี |
| แอตเลติโก้ ปอร์คูน่า ซีเอฟ | 0-1![]() |
มิฮาส ลาส ลากูนาส |
| โมทริล ซีเอฟ | 0-0![]() |
อารีน่า อาร์มิลลา |
| ซีเอฟ บาดาโลนา บี | 1-0![]() |
ซีพี ซาน คริสโทบอล |
| เครวิลเลนเต้ | 0-0![]() |
โซเนชา |
| Torredonjimeno | 1-0![]() |
กรานาดา ซีเอฟ บี |