AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี มิรันเดส บี | เสมอ | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | ซีดี มิรันเดส บี | เสมอ | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | |
| 30.11% | 36.47% | 33.42% | 69.89% | 63.53% | 66.58% | |
| 68.94% | 65.22% | 65.84% | 68.94% | 65.22% | 65.84% | |
| 34.94% | 31.77% | 33.29% | 69.89% | 63.53% | 66.58% | |
| 66.03% | 67.76% | 66.21% | 67.94% | 64.49% | 67.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.42 2.42 |
2.75 2.75 |
2.66 2.66 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
|
0.95 0.97 |
2.37 2.33 |
2.87 2.90 |
2.63 2.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
2.80 2.87 |
2.75 2.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
0.96 0.98 |
2.37 2.33 |
2.87 2.90 |
2.63 2.66 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.95 1.00 |
2.60 2.60 |
2.88 2.88 |
2.63 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.43 2.46 |
2.90 2.82 |
2.76 2.79 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.43 2.46 |
2.90 2.82 |
2.76 2.79 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
|
0.86 0.98 |
2.65 2.60 |
2.85 3.00 |
2.70 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.50 |
2.80 2.85 |
2.65 2.80 |
| [Spain D4-9] ซีดี มิรันเดส บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 22 | 40 | 9 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 8 | 25 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 15 | 7 | 13 | 11 | 33 | 11 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 18 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 15 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [Spain D4-5] ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 16 | 4 | 8 | 42 | 22 | 52 | 5 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 10 | 32 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 20 | 6 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 8 | 8 | 17 | 11 | 44 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 6 | 30 | 1 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33.3% | |
| ซีดี เบซานา | 3-0 | เอสดี โตริน่า |
| คลับ เซียโร | 2-3 | ซีดี พราวิอาโน |
| ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | 0-2 | บียาร์เรอัล ซี |
| รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | 2-2 | บัล เด อูโช |
| ซีเอฟ มอนตาเนซ่า | 1-2 | กรามา |
| ซีเอฟ เปราลาดา | 3-4 | ซีอี มานเรซา |
| ซีพี ซาน คริสโทบอล | 0-0 | วิลาโนวา เกลทรู |
| ซิวดัด เด มาดริด | 0-1![]() |
เลกาเนส บี |
| ยูอี วิค | vs | ฮอสปิตาเลย์ |
| ซีเอฟเจ โมเลรุสซา | vs | เอฟซี เอล |
| ควิดา ไรท์ | vs | UE Vilassar de Mar |
| ซีดี บีเนฟาร์ | vs | ซีดี คารินเยนา |
| กาเบซ่า เดล บวย | vs | เยเรเนนเซ |
| ซีดี เฆโบรา | vs | เอสพี วิลลาฟรังกา |
| ยูอี คอร์เนลล่า | vs | เยย์ดา |
| Tenisca | vs | คลับ มาริโน่ |
| ซีดี มิรันเดส บี | vs | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ |
| ชิคลาน่า | vs | เซวตา บี |
| อูรากัน เด บาลาโซเต | vs | Villacanas |
| Selaya FC | vs | เอสดี โนย่า |
| แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส | vs | ซีดี เบเซอร์ริล |
| อัตเซเนตา ยูอี | vs | โซเนชา |
| ยูซี เซียราส | vs | เอล ซาน มาร์ติน |
| เบลล์บริดเจท | vs | อันดอร์รา ซีเอฟ |