AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | เสมอ | ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | เสมอ | ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | |
| 26.63% | 37.28% | 36.09% | 73.37% | 62.72% | 63.91% | |
| 68.9% | 62.8% | 68.29% | 68.9% | 62.8% | 68.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.20 2.55 |
3.10 3.10 |
3.00 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.83 0.84 |
2.25 2.60 |
3.15 3.15 |
3.05 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.55 |
3.05 3.05 |
2.60 2.60 |
| [Spain D4-17] ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 7 | 17 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [Spain D4-13] ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 15 | 9 | 13 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ออยซ์ | 1-2 | เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา |
| บิดซาลา | 1-1 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | 1-0![]() |
เตลเด |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | 1-0![]() |
อาลูกัส ซีเอฟ |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 0-0![]() |
คลับ มาริโน่ |
| CD คอร์เตส | vs | ซีดีเบติ โอนัค |
| ยูซี คาร์เทส | vs | ซีดี โตรเปโซน |
| ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน | vs | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ |
| ซีดี มิรันเดส บี | vs | ซีดี กัวจูเอโล |
| ซาเราทซ์ เคอี | vs | Aurrera de Vitoria |
| ซีดี กัวดาลาฮารา บี | vs | Villacanas |
| ซีดี ซาน มิเกล | vs | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม |
| นูมานเซีย 2 | vs | ซีดี เบเซอร์ริล |
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | vs | ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี |
| ยูดี เลบานเต้ บี | vs | ซีดี อูเตียล |
| อีเอฟ ซานตา ครูซ | vs | อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี |
| โคนิล ซีเอฟ | vs | เซวตา บี |
| ซีดี เดริโอ | vs | ออร์ก้า |
| ซีดี ทัวริง | vs | เอสดี เอบาร์ ซี |
| ลัวเซเตนเซ่ | vs | ซีดี บินิสซาเลม |
| ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย | vs | พอร์ตมานี |
| CD Marchamalo | vs | เอดี ซานเคลเมนเต้ |
| ยูอี วิค | vs | ซีอี มานเรซา |
| คอนสตานเซีย | vs | ซีดี มานาคอร์ |