AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| U.M. Escobedo | เสมอ | ยูซี คาร์เทส | U.M. Escobedo | เสมอ | ยูซี คาร์เทส | |
| 11.94% | 36.91% | 51.15% | 88.06% | 63.09% | 48.85% | |
| 87.83% | 65.72% | 46.44% | 87.83% | 65.72% | 46.44% | |
| 44.57% | 32.80% | 22.63% | 89.13% | 65.6% | 45.27% | |
| 55.47% | 67.57% | 76.96% | 89.06% | 64.86% | 46.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.49 1.49 |
3.52 3.52 |
5.00 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.53 |
4.33 3.60 |
6.00 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
1.25 0.75 |
0.85 1.00 |
1.42 1.60 |
4.00 3.50 |
6.25 4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
1.25 1.00 |
0.81 0.80 |
1.39 1.59 |
4.40 3.80 |
7.00 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.55 |
4.40 3.75 |
6.75 5.25 |
| [Spain D4-7] U.M. Escobedo | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 17 | 1 | 11 | 50 | 37 | 52 | 7 | 58.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 20 | 33 | 3 | 78.6% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 17 | 19 | 10 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 9 | 11 | 9 | 19 | 18 | 38 | 7 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 19 | 9 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 19 | 8 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [Spain D4-13] ยูซี คาร์เทส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 6 | 8 | 15 | 23 | 43 | 26 | 13 | 20.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | 14 | 17 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | 12 | 11 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 6 | 13 | 10 | 7 | 12 | 31 | 13 | 20.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 16 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส | 1-1 | ซีดี โอเบเรนา |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-0 | ซีดี ซีเอซา |
| โซเนชา | vs | ยูดี เลบานเต้ บี |
| ซีดีเบติ โอนัค | 1-0![]() |
วัลเล เด เอเกส |
| มันเชโก้ ซิวดัด | vs | ลาโซลาน่า |
| ซีดี อิเยร์กาส | vs | โตเลโด |
| Villacanas | vs | คาซาเลกัส |
| ซีดี อาร์ดรอย | vs | เบติ โคซโค เคอี |
| เอซกาบาร์เต | vs | เปน่า สปอร์ต |
| ชานเตรอา | vs | ออยซ์ |
| เฮอร์บาเนีย | vs | ลันซาโรเต้ |
| U.M. Escobedo | vs | ยูซี คาร์เทส |
| คลับ แอตเลติโก้ เบมบิเบร | vs | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ |
| ซีดี โมฮาเหม็ด | vs | ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ |
| ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | vs | ซีดี มิรันเดส บี |
| Aurrera de Vitoria | vs | ซีดี ทัวริง |
| เอสซีดี ดูรานโก้ | vs | เอสดี ดิวส์โต |
| เอดี ซานเคลเมนเต้ | vs | อูรากัน เด บาลาโซเต |
| ซีดี ทารันคอน | vs | CD Azuqueca |
| อัลมาซาน | vs | นูมานเซีย 2 |
| อลาเวส ซี | vs | ซาเราทซ์ เคอี |
| ยูดี อาร์เตชบาเลตา | vs | ซีดี ลากุล โอแนค |
| ยูดี คอเยเรนเซ่ | vs | ซานตันยี |
| แอตเลติโก้ อาร์เต็กโซ่ | vs | CD Barco |
| เบลล์บริดเจท | vs | ซีดี โรเบรส |