| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NGA PR-15] วิคกิ ทัวร์ริส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 10 | 8 | 18 | 21 | 28 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 21 | 17 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | 7 | 14 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 13 | 6 | 11 | 11 | 28 | 11 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 17 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [NGA PR-11] คัตซิน่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 6 | 9 | 20 | 20 | 33 | 11 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 24 | 10 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 15 | 2 | 10 | 5 | 36 | 3 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 22 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| เคโน พิลเลร์ส | vs | รีโมสตาร์ |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | vs | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | vs | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | vs | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | vs | เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | vs | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | vs | เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส |
| วิคกิ ทัวร์ริส | vs | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |