1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | รีโมสตาร์ | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | รีโมสตาร์ | |
| 13.41% | 32.59% | 54.00% | 86.59% | 67.41% | 46% | |
| 85.81% | 67.53% | 46.66% | 85.81% | 67.53% | 46.66% | |
| 43.30% | 33.71% | 23.00% | 86.59% | 67.41% | 46% | |
| 56.58% | 64.91% | 78.51% | 86.84% | 70.18% | 42.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.80 0.82 |
1.46 1.48 |
3.28 3.40 |
5.40 5.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
1.00 0.75 |
0.82 0.99 |
1.44 1.51 |
3.50 3.40 |
5.80 5.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.50 |
3.50 3.50 |
5.75 6.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.72 |
1.00 0.75 |
0.83 1.00 |
1.44 1.51 |
3.50 3.40 |
5.80 5.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.50 1.53 |
3.40 3.25 |
6.50 6.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.62 |
1.00 0.75 |
0.82 1.16 |
1.44 1.57 |
3.40 3.10 |
5.80 5.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.68 0.86 |
1.00 1.00 |
1.08 0.90 |
1.38 1.45 |
3.90 3.60 |
7.20 6.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.86 |
1.00 1.00 |
1.08 0.90 |
1.38 1.46 |
3.90 3.30 |
7.20 6.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.69 |
1.00 1.00 |
0.64 0.97 |
1.47 1.53 |
3.35 3.45 |
6.50 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.55 |
3.60 3.45 |
6.00 5.75 |
| [NGA PR-5] อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 29 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 21 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 22 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [NGA PR-17] รีโมสตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 24 | 22 | 17 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 19 | 12 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 17 | 3 | 18 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 19 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 50.0% | |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 1-0![]() |
รีโมสตาร์ |