AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล แอคโค่ | เสมอ | ฮาโปเอล อฟูล่า | ฮาโปเอล แอคโค่ | เสมอ | ฮาโปเอล อฟูล่า | |
| 23.60% | 37.64% | 38.76% | 76.4% | 62.36% | 61.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
2.00 2.00 |
3.20 3.20 |
3.30 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.03 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.79 |
2.10 2.10 |
3.35 3.35 |
3.45 3.50 |
| [ISR D2-10] ฮาโปเอล แอคโค่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 28 | 26 | 10 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 14 | 13 | 12 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 13 | 5 | 10 | 13 | 25 | 12 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [ISR D2-13] ฮาโปเอล อฟูล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 37 | 25 | 13 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 12 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | 13 | 11 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 9 | 9 | 11 | 21 | 21 | 16 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 15 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อฟูล่า |