1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาวรองเช่(U19) | เสมอ | แซงต์ โล มองช์ เอฟซี (ยู19) | อาวรองเช่(U19) | เสมอ | แซงต์ โล มองช์ เอฟซี (ยู19) | |
| 20.22% | 42.70% | 37.08% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | |
| 81.05% | 57.28% | 61.66% | 81.05% | 57.28% | 61.66% | |
| 39.89% | 28.65% | 31.46% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | |
| 65.79% | 71.93% | 62.28% | 68.42% | 56.14% | 75.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.89 |
1.95 |
3.43 |
3.16 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.50 0.50 |
0.96 0.99 |
1.80 1.80 |
3.80 3.80 |
3.30 3.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.80 |
3.90 3.75 |
3.50 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0.50 0.50 |
0.94 0.97 |
1.80 1.80 |
3.80 3.80 |
3.30 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 |
0.93 1.00 |
2.70 1.80 |
3.75 4.00 |
2.10 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
0.75 |
1.03 0.78 |
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.80 1.80 |
3.80 3.80 |
3.60 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
1.02 1.02 |
1.82 1.82 |
3.70 3.70 |
3.35 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
1.02 1.02 |
1.82 1.82 |
3.70 3.65 |
3.35 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.80 3.80 |
3.35 3.35 |
| [FRA U19-14] อาวรองเช่(U19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 24 | 4 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [FRA U19-8] แซงต์ โล มองช์ เอฟซี (ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 24 | 12 | 8 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 33.3% | |
| อาวรองเช่(U19) | 1-0![]() |
แซงต์ โล มองช์ เอฟซี (ยู19) |